Meister

  • Deutscher Meister 2021/2022

    Allgemein
  • Regionalliga Finale

    Allgemein

    Regionalliga Finale 2022


    neuer Meister der Regionalliga

    Am Sonntag, den 25.09.2022 stand schon der zweite und damit auch finale Spieltag der Regionalliga West in der SprintSeason 2022 an.

    Nachdem der erste Spieltag in Altlay/Hahn bereits für spannende Duelle gesorgt hat, ging es nun auch in Solms auf der Paintball Base zur Sache.

    Leichter Nieselregen über den ganzen Tag sorgte dafür, dass der Turf in keinem Fall zu trocken war und kühlte die Spieler in hitzigen Begegnungen immer wieder ab.

    Es wurde sich Nichts geschenkt und bis zum vorletzten Doppelblock stand noch nicht fest, welches Team mit dem vierten Platz knapp an einem Pokal vorbeirauschen wird.

    Was sich jedoch recht früh abgezeichnet hat, war wer den Größten der Pokale und damit auch den Aufstieg in die Bundesliga mitnimmt. Dabei handelt es sich um das Team von Roland Edel, der sich mit Marcel Schickler einen mehr als erfahrenen Coach an die Seite geholt hat.

    Das Team Beast Mode Frankfurt hat es mit diesem Führungsgespann nach ganz oben geschafft und hat in der kurzen, knackigen SprintSeason nicht wirklich viel anbrennen lassen. Zwar ist es hier und da schon mal ein wenig enger geworden und man konnte auch Ansätze von "Unzufriedenheit" erkennen (dabei musste beinahe auch das eine oder andere Klemmbrett dran glauben), wenn die Gameplans nicht immer so umgesetzt wurden, wie geplant. Am Ende wurden jedoch die maximal erreichbaren 27 Siegespunkte aus den 9 Begegnungen mitgenommen und das Team kann mehr als stolz auf sich sein.

    Böse Zungen mögen behaupten, dass es wohl ohne die tatkräftige Unterstützung von sehr erfahrenen Spielern, welche "verstärkt" haben, nicht ganz so einfach gewesen wäre. Dazu ist aber zu sagen, dass dies wohl ein absolut vernünftiger Schritt war, wenn ein Team lernen möchte und sich dadurch langfristig breit verbessert. 

    Knapp gefolgt auf dem zweiten Platz hat sich das Team Dark Sun Stuttgart 2eingereiht. Doch auch hier gab es schon die nächste Kampfansage von einem weiteren Führungsduo, welches aus Ronny Kalcher und Christopher Huber besteht. Diese beiden bauen das Team neu auf und wollen in der kommenden Saison wieder richtig angreifen und das auch mit mehreren Kadern.

    Das Duell um den dritten Platz war wirklich eng und konnte am Ende mit nur einem Punkt mehr in der Difference für Dignitas Düsseldorf entschieden werden. Das Team mit dem unglücklichen vierten Platz war somit Fearless Hemer, die Jungs hatten aber dennoch eine Menge Spaß, was sicherlich nicht nur dem vorabendlichen Kräuterlikörchen anzurechnen ist.

    Da in der SprintSeason sich doch einige Teams eine Auszeit gegönnt haben und nicht alle Spielklassen zustande gekommen sind, war das Feld in der Regionalliga ein wenig gemischter als dies sonst der Fall ist.
    Dazu kann man Fazit nur sagen: "HUT AB!"
    Hut ab vor allen Teams, die in dieser Regionalliga teilgenommen haben und durch die Bank weg einen tollen Ball gespielt haben. Besonders zu betonen ist aber, dass es unter den Teams eine entspannte und fast schon familiäre Stimmung gab, wie man dies als alter Paintball-Romantiker beschreiben würde. Eingeschlossen auch das Schiedsrichterteam, welchem ein besonderer Dank gebührt, wie jedem der Turnierpaintball möglich macht.

    Alle Platzierungen und Ergebnisse sind in der Tabelle der Regionalliga Westzu finden.
    • 308785024 504749818325541 363636636819547561 N

    • 308938106 504750031658853 6924682872201551094 N

    • 308953230 504750124992177 4316150568406443648 N

    • 308953234 504749414992248 6485454296491376804 N

    • 308964659 504750178325505 8362714991725293827 N

    • 308966609 504750074992182 53001605334619322 N

    • 308974716 504750234992166 3651742647263199466 N

    • 308986500 504749888325534 5043559510371795253 N

    • 309109896 504749501658906 1818240289101755227 N

    • 309218015 504761374991052 4698148868569883884 N

    • 309283224 504761264991063 8799583003988673308 N

    • 308785024 504749818325541 363636636819547561 N

    • 308791625 504758281658028 496110574434608283 N

    • 308938106 504750031658853 6924682872201551094 N

    • 308953230 504750124992177 4316150568406443648 N

    • 308953234 504749414992248 6485454296491376804 N

    • 308964659 504750178325505 8362714991725293827 N

    • 308966609 504750074992182 53001605334619322 N

    • 308966616 504749271658929 1772312241070133820 N

    • 308974716 504750234992166 3651742647263199466 N

    • 308986500 504749888325534 5043559510371795253 N

    • 308991730 504750324992157 4767058459082058375 N

    • 308998511 504755201658336 5160410462870642612 N

    • 309109896 504749501658906 1818240289101755227 N

    • 309172677 504752878325235 4879129591179158616 N

    • 309193479 504749238325599 1039440784215420271 N

    • 309195642 504759101657946 5536735262339555043 N

    • 309206852 504763891657467 2052756939663693731 N

    • 309218015 504761374991052 4698148868569883884 N

    • 309251211 504769488323574 4743413441439542 N

    • 309258100 504764241657432 8620672721224665619 N

    • 309283224 504761264991063 8799583003988673308 N

    • 309321760 504769591656897 2438173606890679558 N

    • 309324900 504761844991005 6069444932887355922 N

    • 309410678 504762761657580 249106989296816451 N



    Regionalliga West

    zur Tabelle

    Andere News

Login (Koordinatoren)