Regionalliga - 2023 - 5 Spieler - Mercy 4 - Karlsruhe
Teamführung
Name | Nat. | Funktion | |
---|---|---|---|
Hubi (39) | Captain | ||
Hubi | Trainer | ||
Gianni Catalfamo (50) | Manager |
Kader 2023
Spieler
Name | Nat. | Nr. | Position | Titelbild |
---|
Trainingsfelder
Sponsoren
Gear | Paint | Team |
---|---|---|
Team Supporter | |||
---|---|---|---|
Team kontaktieren
Tabelle 2022 Regionalliga
Pl. | Team | Spiele |
---|---|---|
1 | Beast Mode Frankfurt | 27/9 |
2 | Dark Sun Stuttgart 2 | 21/9 |
3 | Dignitas Düsseldorf | 18/9 |
4 | Fearless Hemer | 18/9 |
5 | Düsseldorf Assassins | 15/9 |
Begegnungen
Die 5 letzten Begegnungen | |||
---|---|---|---|
44/2 | Fearless Hemer | 2 : 4 | |
38/2 | Dortmund Pirates | 0 : 4 | |
32/2 | Cologne Hurricanes 2 | 2 : 3 | |
26/2 | Ruthless Castrop | 0 : 4 | |
22/1 | Why so Serious Iserlohn | 4 : 3 |
Erfolge
Spielklasse | Jahr | Ort | Pl. |
---|---|---|---|
2017 | Altlay | 7 | |
2018 | Altlay | 8 | |
2019 | Altlay | 7 | |
2020 | Altlay | 5 | |
2021 | Altlay | ||
2022 | Altlay, Solms | 2 | |
2023 | Karlsruhe |