Consilium Dei Zürich 2
Oberliga - 2025 - 5 Spieler - Mercy 3 - Karlsruhe
Kader 2025
Spieler
| Name | Nat. | Nr. | Position | Titelbild |
|---|
Sponsoren
| Gear | Paint | Team |
|---|---|---|
| |
|
|
Team kontaktieren
Titel
| Meister der 2. Bundesliga 2011 |
Tabelle 2024 Oberliga
| Pl. | Team | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | Consilium Dei Zürich | 48/21 |
| 2 | Chaos Mannheim | 42/21 |
| 3 | Consilium Dei Zürich 2 | 42/21 |
| 4 | Raccoons Langerringen | 42/21 |
| 5 | Bad Influence Heidelberg | 39/21 |
Begegnungen
| Die 5 letzten Begegnungen | |||
|---|---|---|---|
| 128/4 | Consilium Dei Zürich | 1 : 3 | |
| 121/4 | Raccoons Langerringen | 3 : 0 | |
| 116/4 | Eventpark Brothers Dornbirn | 3 : 2 | |
| 111/4 | Chaos Division Stuttgart 2 | 1 : 3 | |
| 106/4 | Rock Bottom Regensburg | noshow | |
Team Info
Erfolge
| Spielklasse | Jahr | Ort | Pl. |
|---|---|---|---|
| 2013 | Solms alt | 6 | |
| 2014 | Kraichgau, Solms, Solms alt | 5 | |
| 2015 | Kraichgau, Solms, Solms alt | 9 | |
| 2016 | Kraichgau, Solms, Solms alt | 12 | |
| 2017 | Günzburg, Kraichgau | 10 | |
| 2018 | Günzburg, Uffenheim | 3 | |
| 2019 | Günzburg | 9 | |
| 2020 | Karlsruhe, Uffenheim | 2 | |
| 2021 | Karlsruhe, Uffenheim | 4 | |
| 2023 | Karlsruhe | 7 | |
| 2024 | Karlsruhe | 3 | |
| 2025 | Karlsruhe |
Teamnamen Historie
| Jahr | Name |
|---|---|
| 2008 | Lucerne Vipers |
| 2009 | Lucerne Vipers |
| 2010 | Consilium Dei Zürich Vipers 1 |
| 2011 | Consilium Dei Zürich 2 |
| 2012 | Consilium Dei Zürich 2 |
| 2013 | Consilium Dei Zürich 2 |
| 2014 | Consilium Dei Zürich 2 |
| 2015 | Consilium Dei Zürich 2 |