Consilium Dei Zürich
Oberliga - 2025 - 5 Spieler - Mercy 3 - Karlsruhe
Teamführung
| Name | Nat. | Funktion | |
|---|---|---|---|
| |
Christof Wüthrich | Captain | |
| |
Christof Wüthrich | Trainer | |
| |
Christof Wüthrich | Manager |
Kader 2025
Spieler
| Name | Nat. | Nr. | Position | Titelbild |
|---|
Über uns
Ihr wollt mehr von uns wissen? oder ihr möchtet gerne ein Teil von Consilium Dei sein? Kontaktiert uns doch einfach.
christof_wuethrich@hotmail.com
Sponsoren
| Gear | Paint | Team |
|---|---|---|
| Team Supporter | |||
|---|---|---|---|
Team kontaktieren
Titel
| Deutscher Meister 2004 | ||
| Deutscher Meister 2003 |
Tabelle 2024 Oberliga
| Pl. | Team | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | Consilium Dei Zürich | 48/21 |
| 2 | Chaos Mannheim | 42/21 |
| 3 | Consilium Dei Zürich 2 | 42/21 |
| 4 | Raccoons Langerringen | 42/21 |
| 5 | Bad Influence Heidelberg | 39/21 |
Begegnungen
| Die 5 letzten Begegnungen | |||
|---|---|---|---|
| 128/4 | Consilium Dei Zürich 2 | 1 : 3 | |
| 123/4 | Eventpark Brothers Dornbirn | 2 : 1 | |
| 118/4 | Chaos Division Stuttgart 2 | 1 : 3 | |
| 113/4 | Rock Bottom Regensburg | noshow | |
| 108/4 | eleMental Biberach | 3 : 2 | |
Team Info
Stadt: Zürich
Erfolge
| Spielklasse | Jahr | Ort | Pl. |
|---|---|---|---|
| 2013 | Solms alt | 11 | |
| 2014 | Solms alt | 3 | |
| 2015 | Solms alt | 11 | |
| 2016 | Solms alt | 10 | |
| 2017 | Solms alt | 12 | |
| 2018 | Altlay, Günzburg, Solms alt | 2 | |
| 2019 | Altlay, Günzburg, Karlsruhe, Solms alt | 6 | |
| 2020 | Altlay, Karlsruhe, Solms alt, Uffenheim | 8 | |
| 2021 | Altlay, Karlsruhe, Solms, Uffenheim | 8 | |
| 2022 | Altlay, Solms | 9 | |
| 2023 | Karlsruhe | 5 | |
| 2024 | Karlsruhe | 1 | |
| 2025 | Karlsruhe |
Teamnamen Historie
| Jahr | Name |
|---|---|
| 2008 | Consilium Dei Zurich |
| 2009 | Consilium Dei Zurich |
| 2010 | Consilium Dei Zürich Vipers 2 |
| 2011 | Consilium Dei Zürich 1 |
| 2012 | Consilium Dei Zürich 1 |
| 2013 | Consilium Dei Zürich |
| 2014 | Consilium Dei Zürich |
| 2015 | Consilium Dei Zürich |