Naturfreunde Wedemark e.V.
Kader 2026
Spieler
| Name | Nat. | Nr. | Position | Titelbild | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Adrian Vieth (45) |
21
|
Backplayer | ||
| | Alexander Langenbeck (27) |
32
|
Frontplayer | ||
| | Angelice Rafelt (24) |
12
|
Frontplayer | ||
| | Björn Wildung (36) |
90
|
Backplayer | ||
| | Jan Schielke (30) |
95
|
Backplayer | ||
| | Vanessa Schielke (29) |
96
|
Backplayer |
Sponsoren
| Gear | Paint | Team |
|---|---|---|
Team kontaktieren
Tabelle 2026 Bezirksliga
| Pl. | Team | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | Naturfreunde Wedemark e.V. | 18/6 |
| 2 | Ballistics Göttingen 4 | 12/7 |
| 3 | Pirates Bremen 2 | 12/7 |
| 4 | Red Duckz Dalum 2 | 3/6 |
| 5 | P*rno Mafia Hannover | 0/4 |
Begegnungen
| Die 5 letzten Begegnungen | |||
|---|---|---|---|
| 20/2 | Ballistics Göttingen 4 | 2 : 1 | |
| 16/2 | Pirates Bremen 2 | 0 : 1 | |
| 10/1 | Ballistics Göttingen 4 | 0 : 3 | |
| 6/1 | Pirates Bremen 2 | 1 : 2 | |
| 4/1 | P*rno Mafia Hannover | 3 : 0 | |
| Die 5 nächsten Begegnungen | |||
|---|---|---|---|
| 12/2 | Red Duckz Dalum 2 | Hildesheim 24.05.2026 |
|
| 21/2 | Red Duckz Dalum 2 | Hildesheim 24.05.2026 |
|
| 23/2 | Pirates Bremen 2 | Hildesheim 24.05.2026 |
|
| 26/2 | Ballistics Göttingen 4 | Hildesheim 24.05.2026 |
|
Team Info
Erfolge
| Spielklasse | Jahr | Ort | Pl. |
|---|---|---|---|
| 2024 | Hildesheim | 1 | |
| 2026 | Hildesheim | 1 |