Bezirksliga
2023 - Mitte 3S

Staffel Ort Info Koordinator Teams Nächster Spieltag Format
Mitte 3S Schwalmstadt , 5 Saison beendet Regelwerk

Legende
Team Status Aufstiegsplatz Abstiegsplatz Pokal Qualifikation

1. Spieltag

Pl. Team M DPL Punkte MP ED
1 Qooga Wetzlar 3 16 100 30 14
2 High Voltage Kassel 2 16 95 25 4
3 Ronin Schwalmstadt 16 90 24 6
4 Ronin Schwalmstadt 2 16 85 19 -5
5 Kassel Heroes 16 80 12 -19

2. Spieltag

Pl. Team M DPL Punkte MP ED
1 High Voltage Kassel 2 16 100 36 17
2 Qooga Wetzlar 3 16 95 33 13
3 Ronin Schwalmstadt 2 16 90 31 15
4 Ronin Schwalmstadt 16 85 15 -13
5 Kassel Heroes 16 80 4 -32

3. Spieltag

Pl. Team M DPL Punkte MP ED
1 Ronin Schwalmstadt 16 100 31 9
2 High Voltage Kassel 2 16 95 29 3
3 Ronin Schwalmstadt 2 16 90 28 6
4 Qooga Wetzlar 3 16 85 26 3
5 Kassel Heroes 16 80 5 -21

4. Spieltag

Pl. Team M DPL Punkte MP ED
1 Ronin Schwalmstadt 16 100 36 16
2 High Voltage Kassel 2 16 95 30 24
3 Kassel Heroes 16 90 21 -12
4 Qooga Wetzlar 3 16 85 18 -3
5 Ronin Schwalmstadt 2 16 80 6 -25
Spiel Tag Team 1 Team 2 NS T1
P
T1
MP
T1
ED
T1
141
T1
241
T1
341
T2
P
T2
MP
T2
ED
T2
141
T2
241
T2
341
1 1 Ronin Schwalmstadt 2 High Voltage Kassel 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 Kassel Heroes Qooga Wetzlar 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
3 1 Ronin Schwalmstadt Ronin Schwalmstadt 2 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
4 1 Qooga Wetzlar 3 High Voltage Kassel 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
5 1 Ronin Schwalmstadt Kassel Heroes 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
6 1 Qooga Wetzlar 3 Ronin Schwalmstadt 2 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
7 1 Ronin Schwalmstadt Qooga Wetzlar 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
8 1 High Voltage Kassel 2 Kassel Heroes 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
9 1 Ronin Schwalmstadt High Voltage Kassel 2 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
10 1 Ronin Schwalmstadt 2 Kassel Heroes 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
11 1 High Voltage Kassel 2 Ronin Schwalmstadt 2 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
12 1 Qooga Wetzlar 3 Kassel Heroes 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
13 1 Ronin Schwalmstadt 2 Ronin Schwalmstadt 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
14 1 High Voltage Kassel 2 Qooga Wetzlar 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
15 1 Kassel Heroes Ronin Schwalmstadt 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
16 1 Ronin Schwalmstadt 2 Qooga Wetzlar 3 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
17 1 Qooga Wetzlar 3 Ronin Schwalmstadt 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
18 1 Kassel Heroes High Voltage Kassel 2 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
19 1 High Voltage Kassel 2 Ronin Schwalmstadt 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
20 1 Kassel Heroes Ronin Schwalmstadt 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
21 1 Ronin Schwalmstadt 2 High Voltage Kassel 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
22 1 Kassel Heroes Qooga Wetzlar 3 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
23 1 Ronin Schwalmstadt Ronin Schwalmstadt 2 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
24 1 Qooga Wetzlar 3 High Voltage Kassel 2 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
25 1 Ronin Schwalmstadt Kassel Heroes 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
26 1 Qooga Wetzlar 3 Ronin Schwalmstadt 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
27 1 Ronin Schwalmstadt Qooga Wetzlar 3 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
28 1 High Voltage Kassel 2 Kassel Heroes 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
29 1 Ronin Schwalmstadt High Voltage Kassel 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
30 1 Ronin Schwalmstadt 2 Kassel Heroes 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
31 1 High Voltage Kassel 2 Ronin Schwalmstadt 2 1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
32 1 Qooga Wetzlar 3 Kassel Heroes 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
33 1 Ronin Schwalmstadt 2 Ronin Schwalmstadt 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
34 1 High Voltage Kassel 2 Qooga Wetzlar 3 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
35 1 Kassel Heroes Ronin Schwalmstadt 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
36 1 Ronin Schwalmstadt 2 Qooga Wetzlar 3 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
37 1 Qooga Wetzlar 3 Ronin Schwalmstadt 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
38 1 Kassel Heroes High Voltage Kassel 2 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
39 1 High Voltage Kassel 2 Ronin Schwalmstadt 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
40 1 Kassel Heroes Ronin Schwalmstadt 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
1 2 Kassel Heroes Ronin Schwalmstadt 2 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
2 2 Qooga Wetzlar 3 High Voltage Kassel 2 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
3 2 Ronin Schwalmstadt Kassel Heroes 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
4 2 High Voltage Kassel 2 Ronin Schwalmstadt 2 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
5 2 Ronin Schwalmstadt Qooga Wetzlar 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
6 2 High Voltage Kassel 2 Kassel Heroes 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
7 2 Ronin Schwalmstadt High Voltage Kassel 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
8 2 Ronin Schwalmstadt 2 Qooga Wetzlar 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
9 2 Ronin Schwalmstadt Ronin Schwalmstadt 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
10 2 Kassel Heroes Qooga Wetzlar 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
11 2 Ronin Schwalmstadt 2 Kassel Heroes 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
12 2 High Voltage Kassel 2 Qooga Wetzlar 3 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
13 2 Kassel Heroes Ronin Schwalmstadt 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
14 2 Ronin Schwalmstadt 2 High Voltage Kassel 2 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
15 2 Qooga Wetzlar 3 Ronin Schwalmstadt 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
16 2 Kassel Heroes High Voltage Kassel 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
17 2 High Voltage Kassel 2 Ronin Schwalmstadt 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
18 2 Qooga Wetzlar 3 Ronin Schwalmstadt 2 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
19 2 Ronin Schwalmstadt 2 Ronin Schwalmstadt 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
20 2 Qooga Wetzlar 3 Kassel Heroes 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
21 2 Kassel Heroes Ronin Schwalmstadt 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 2 Qooga Wetzlar 3 High Voltage Kassel 2 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
23 2 Ronin Schwalmstadt Kassel Heroes 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
24 2 High Voltage Kassel 2 Ronin Schwalmstadt 2 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
25 2 Ronin Schwalmstadt Qooga Wetzlar 3 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
26 2 High Voltage Kassel 2 Kassel Heroes 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
27 2 Ronin Schwalmstadt High Voltage Kassel 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
28 2 Ronin Schwalmstadt 2 Qooga Wetzlar 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
29 2 Ronin Schwalmstadt Ronin Schwalmstadt 2 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
30 2 Kassel Heroes Qooga Wetzlar 3 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
31 2 Ronin Schwalmstadt 2 Kassel Heroes 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
32 2 High Voltage Kassel 2 Qooga Wetzlar 3 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
33 2 Kassel Heroes Ronin Schwalmstadt 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
34 2 Ronin Schwalmstadt 2 High Voltage Kassel 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
35 2 Qooga Wetzlar 3 Ronin Schwalmstadt 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
36 2 Kassel Heroes High Voltage Kassel 2 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
37 2 High Voltage Kassel 2 Ronin Schwalmstadt 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
38 2 Qooga Wetzlar 3 Ronin Schwalmstadt 2 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
39 2 Ronin Schwalmstadt 2 Ronin Schwalmstadt 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
40 2 Qooga Wetzlar 3 Kassel Heroes 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
1 3 Kassel Heroes High Voltage Kassel 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
2 3 Ronin Schwalmstadt Qooga Wetzlar 3 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
3 3 Ronin Schwalmstadt 2 Kassel Heroes 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
4 3 Qooga Wetzlar 3 High Voltage Kassel 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 3 Ronin Schwalmstadt 2 Ronin Schwalmstadt 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
6 3 Qooga Wetzlar 3 Kassel Heroes 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
7 3 Ronin Schwalmstadt 2 Qooga Wetzlar 3 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
8 3 High Voltage Kassel 2 Ronin Schwalmstadt 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
9 3 Ronin Schwalmstadt 2 High Voltage Kassel 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
10 3 Kassel Heroes Ronin Schwalmstadt 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
11 3 High Voltage Kassel 2 Kassel Heroes 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
12 3 Qooga Wetzlar 3 Ronin Schwalmstadt 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
13 3 Kassel Heroes Ronin Schwalmstadt 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 3 High Voltage Kassel 2 Qooga Wetzlar 3 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
15 3 Ronin Schwalmstadt Ronin Schwalmstadt 2 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
16 3 Kassel Heroes Qooga Wetzlar 3 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
17 3 Qooga Wetzlar 3 Ronin Schwalmstadt 2 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
18 3 Ronin Schwalmstadt High Voltage Kassel 2 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
19 3 High Voltage Kassel 2 Ronin Schwalmstadt 2 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
20 3 Ronin Schwalmstadt Kassel Heroes 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
21 3 Kassel Heroes High Voltage Kassel 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
22 3 Ronin Schwalmstadt Qooga Wetzlar 3 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
23 3 Ronin Schwalmstadt 2 Kassel Heroes 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
24 3 Qooga Wetzlar 3 High Voltage Kassel 2 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
25 3 Ronin Schwalmstadt 2 Ronin Schwalmstadt 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
26 3 Qooga Wetzlar 3 Kassel Heroes 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
27 3 Ronin Schwalmstadt 2 Qooga Wetzlar 3 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
28 3 High Voltage Kassel 2 Ronin Schwalmstadt 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
29 3 Ronin Schwalmstadt 2 High Voltage Kassel 2 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
30 3 Kassel Heroes Ronin Schwalmstadt 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
31 3 High Voltage Kassel 2 Kassel Heroes 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
32 3 Qooga Wetzlar 3 Ronin Schwalmstadt 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
33 3 Kassel Heroes Ronin Schwalmstadt 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
34 3 High Voltage Kassel 2 Qooga Wetzlar 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 3 Ronin Schwalmstadt Ronin Schwalmstadt 2 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
36 3 Kassel Heroes Qooga Wetzlar 3 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
37 3 Qooga Wetzlar 3 Ronin Schwalmstadt 2 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
38 3 Ronin Schwalmstadt High Voltage Kassel 2 3 1 0 0 0 3 -1 0 0 0
39 3 High Voltage Kassel 2 Ronin Schwalmstadt 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
40 3 Ronin Schwalmstadt Kassel Heroes 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 4 High Voltage Kassel 2 Ronin Schwalmstadt 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
2 4 Ronin Schwalmstadt 2 Qooga Wetzlar 3 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
3 4 Kassel Heroes High Voltage Kassel 2 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
4 4 Qooga Wetzlar 3 Ronin Schwalmstadt 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
5 4 Kassel Heroes Ronin Schwalmstadt 2 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
6 4 Qooga Wetzlar 3 High Voltage Kassel 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 Kassel Heroes Qooga Wetzlar 3 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
8 4 Ronin Schwalmstadt Ronin Schwalmstadt 2 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
9 4 Kassel Heroes Ronin Schwalmstadt 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
10 4 High Voltage Kassel 2 Ronin Schwalmstadt 2 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
11 4 Ronin Schwalmstadt High Voltage Kassel 2 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
12 4 Qooga Wetzlar 3 Ronin Schwalmstadt 2 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
13 4 High Voltage Kassel 2 Kassel Heroes 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
14 4 Ronin Schwalmstadt Qooga Wetzlar 3 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
15 4 Ronin Schwalmstadt 2 Kassel Heroes 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
16 4 High Voltage Kassel 2 Qooga Wetzlar 3 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
17 4 Qooga Wetzlar 3 Kassel Heroes 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
18 4 Ronin Schwalmstadt 2 Ronin Schwalmstadt 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
19 4 Ronin Schwalmstadt Kassel Heroes 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
20 4 Ronin Schwalmstadt 2 High Voltage Kassel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 4 High Voltage Kassel 2 Ronin Schwalmstadt 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
22 4 Ronin Schwalmstadt 2 Qooga Wetzlar 3 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
23 4 Kassel Heroes High Voltage Kassel 2 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
24 4 Qooga Wetzlar 3 Ronin Schwalmstadt 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
25 4 Kassel Heroes Ronin Schwalmstadt 2 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
26 4 Qooga Wetzlar 3 High Voltage Kassel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 4 Kassel Heroes Qooga Wetzlar 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
28 4 Ronin Schwalmstadt Ronin Schwalmstadt 2 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
29 4 Kassel Heroes Ronin Schwalmstadt 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
30 4 High Voltage Kassel 2 Ronin Schwalmstadt 2 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
31 4 Ronin Schwalmstadt High Voltage Kassel 2 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
32 4 Qooga Wetzlar 3 Ronin Schwalmstadt 2 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
33 4 High Voltage Kassel 2 Kassel Heroes 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
34 4 Ronin Schwalmstadt Qooga Wetzlar 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 4 Ronin Schwalmstadt 2 Kassel Heroes 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
36 4 High Voltage Kassel 2 Qooga Wetzlar 3 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
37 4 Qooga Wetzlar 3 Kassel Heroes 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
38 4 Ronin Schwalmstadt 2 Ronin Schwalmstadt 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
39 4 Ronin Schwalmstadt Kassel Heroes 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
40 4 Ronin Schwalmstadt 2 High Voltage Kassel 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0

© 2024 - Deutsche Paintball Liga GmbH

Login (Koordinatoren)