1. Bundesliga
2021 -

Ort Info Koordinator Teams Nächster Spieltag Format
Solms 9 Saison beendet Regelwerk

Legende
Team Status Aufstiegsplatz Abstiegsplatz Pokal Qualifikation
Spiel Tag Team 1 Team 2 NS T1
P
T1
MP
T1
ED
T1
141
T1
241
T1
341
T2
P
T2
MP
T2
ED
T2
141
T2
241
T2
341
1 1 Virst Factory Łódź Ballistics Göttingen 4 0 1 1 0 5 0 0 0 0
2 1 Braindead Emsdetten Cologne Hurricanes 3 0 1 0 0 2 0 2 0 0
3 1 Breakout Spa Friedrichshafen Invaders 5 0 0 0 0 1 0 2 1 0
4 1 Dark Sun Stuttgart Cologne Predators 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0
5 1 Dornbirn Daltons Virst Factory Łódź 4 0 1 0 0 6 0 2 0 0
6 1 Braindead Emsdetten Ballistics Göttingen 3 0 2 0 0 7 0 0 0 0
7 1 Dark Sun Stuttgart Friedrichshafen Invaders 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
8 1 Cologne Predators Cologne Hurricanes 3 0 2 0 0 4 0 1 1 0
9 1 Dornbirn Daltons Breakout Spa 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0
10 1 Braindead Emsdetten Virst Factory Łódź 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0
11 1 Cologne Predators Ballistics Göttingen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 Cologne Hurricanes Friedrichshafen Invaders 5 0 1 0 0 3 0 0 1 0
13 1 Dornbirn Daltons Braindead Emsdetten 3 0 1 1 0 4 0 0 0 0
14 1 Dark Sun Stuttgart Breakout Spa 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
15 1 Cologne Predators Virst Factory Łódź 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 Friedrichshafen Invaders Ballistics Göttingen 2 0 2 0 0 6 0 0 0 0
17 1 Dornbirn Daltons Dark Sun Stuttgart 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 Cologne Hurricanes Breakout Spa 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0
19 2 Breakout Spa Braindead Emsdetten 5 0 0 0 0 3 0 1 0 0
20 2 Friedrichshafen Invaders Virst Factory Łódź 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0
21 2 Dornbirn Daltons Cologne Predators 4 0 2 0 0 3 0 0 0 0
22 2 Cologne Hurricanes Dark Sun Stuttgart 5 0 1 0 0 2 0 1 0 0
23 2 Friedrichshafen Invaders Braindead Emsdetten 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
24 2 Ballistics Göttingen Breakout Spa 6 0 0 0 0 2 0 1 0 0
25 2 Dornbirn Daltons Cologne Hurricanes 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0
26 2 Friedrichshafen Invaders Cologne Predators 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
27 2 Ballistics Göttingen Dark Sun Stuttgart 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0
28 2 Virst Factory Łódź Breakout Spa 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
29 2 Dornbirn Daltons Friedrichshafen Invaders 2 0 0 0 1 5 0 0 0 0
30 2 Ballistics Göttingen Cologne Hurricanes 3 0 2 0 0 4 0 1 0 0
31 2 Virst Factory Łódź Dark Sun Stuttgart 5 0 0 0 0 3 0 0 1 0
32 2 Cologne Predators Braindead Emsdetten 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2 Dornbirn Daltons Ballistics Göttingen 6 0 0 0 0 2 0 1 0 0
34 2 Virst Factory Łódź Cologne Hurricanes 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
35 2 Breakout Spa Cologne Predators 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0
36 2 Braindead Emsdetten Dark Sun Stuttgart 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0
37 3 Ballistics Göttingen Virst Factory Łódź 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0
38 3 Cologne Hurricanes Braindead Emsdetten 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 3 Friedrichshafen Invaders Breakout Spa 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
40 3 Cologne Predators Dark Sun Stuttgart 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
41 3 Virst Factory Łódź Dornbirn Daltons 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 3 Ballistics Göttingen Braindead Emsdetten 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0
43 3 Friedrichshafen Invaders Dark Sun Stuttgart 3 0 4 0 0 4 0 1 0 0
44 3 Cologne Hurricanes Cologne Predators 1 0 1 0 0 4 0 3 0 0
45 3 Breakout Spa Dornbirn Daltons 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
46 3 Virst Factory Łódź Braindead Emsdetten 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 3 Ballistics Göttingen Cologne Predators 1 0 3 0 0 5 0 1 0 0
48 3 Friedrichshafen Invaders Cologne Hurricanes 1 0 1 0 0 5 0 1 0 0
49 3 Braindead Emsdetten Dornbirn Daltons 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0
50 3 Breakout Spa Dark Sun Stuttgart 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 3 Virst Factory Łódź Cologne Predators 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 3 Ballistics Göttingen Friedrichshafen Invaders 2 0 1 0 1 5 0 0 0 0
53 3 Dark Sun Stuttgart Dornbirn Daltons 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0
54 3 Breakout Spa Cologne Hurricanes 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
55 4 Braindead Emsdetten Breakout Spa 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
56 4 Virst Factory Łódź Friedrichshafen Invaders 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0
57 4 Cologne Predators Dornbirn Daltons 2 0 1 1 0 5 0 0 0 0
58 4 Dark Sun Stuttgart Cologne Hurricanes 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0
59 4 Braindead Emsdetten Friedrichshafen Invaders 5 0 1 1 0 2 0 1 1 1
60 4 Breakout Spa Ballistics Göttingen 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0
61 4 Cologne Hurricanes Dornbirn Daltons 6 0 0 0 1 5 0 2 0 0
62 4 Cologne Predators Friedrichshafen Invaders 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0
63 4 Dark Sun Stuttgart Ballistics Göttingen 3 0 1 1 0 5 0 2 0 0
64 4 Breakout Spa Virst Factory Łódź 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
65 4 Friedrichshafen Invaders Dornbirn Daltons 4 0 1 0 0 2 0 2 0 0
66 4 Cologne Hurricanes Ballistics Göttingen 3 0 1 0 0 5 0 3 0 0
67 4 Dark Sun Stuttgart Virst Factory Łódź 5 0 1 0 0 3 0 1 0 0
68 4 Braindead Emsdetten Cologne Predators 4 0 1 0 0 5 0 1 0 1
69 4 Ballistics Göttingen Dornbirn Daltons 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
70 4 Cologne Hurricanes Virst Factory Łódź 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
71 4 Cologne Predators Breakout Spa 2 0 1 0 0 5 0 1 0 0
72 4 Dark Sun Stuttgart Braindead Emsdetten 1 0 2 1 0 5 0 0 0 0

© 2024 - Deutsche Paintball Liga GmbH

Login (Koordinatoren)