Bezirksliga
2020 - Ost

Staffel Ort Info Koordinator Teams Nächster Spieltag Format
Ost Garzau 10(+2) Saison beendet Regelwerk

Legende
Team Status Aufstiegsplatz Abstiegsplatz Pokal Qualifikation

1. Spieltag

Pl. Team M DPL Punkte MP ED
1 Die Nasty Berlin 3 22 100 54 39
2 Hypnotics of Paint Berlin 22 95 48 24
3 Old Men Group Berlin 22 90 42 17
4 Smoking Balls Berlin 22 85 42 17
5 Roter Baron Falkensee 2 22 80 37 5
6 Rushing Paints Berlin 22 75 36 8
7 Paint Brothers Berlin 22 70 36 3
8 Bunglers Berlin 22 65 34 6
9 Berlin Jokers 22 60 28 -9
10 Flying Paints Berlin 22 55 22 -16
11 Sick Shots Berlins 22 50 14 -28
12 Cottbuser Wölfe 22 45 0 -66

2. Spieltag

Pl. Team M DPL Punkte MP ED
1 Berlin Jokers 22 100 48 24
2 Die Nasty Berlin 3 22 95 46 28
3 Hypnotics of Paint Berlin 22 90 43 13
4 Flying Paints Berlin 22 85 35 6
5 Cottbuser Wölfe 22 80 34 2
6 Old Men Group Berlin 22 75 30 -4
7 Rushing Paints Berlin 22 70 30 -6
8 Bunglers Berlin 22 65 30 -7
9 Smoking Balls Berlin 22 60 29 -5
10 Roter Baron Falkensee 2 22 55 22 -17
11 Sick Shots Berlins 22 50 22 -23
12 Paint Brothers Berlin 22 45 20 -11
Spiel Tag Team 1 Team 2 NS T1
P
T1
MP
T1
ED
T1
141
T1
241
T1
341
T2
P
T2
MP
T2
ED
T2
141
T2
241
T2
341
1 1 Berlin Jokers Smoking Balls Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
2 1 Bunglers Berlin Cottbuser Wölfe 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
3 1 Old Men Group Berlin Roter Baron Falkensee 2 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
4 1 Paint Brothers Berlin Die Nasty Berlin 3 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
5 1 Rushing Paints Berlin Hypnotics of Paint Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
6 1 Flying Paints Berlin Sick Shots Berlins 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
7 1 Berlin Jokers Bunglers Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
8 1 Old Men Group Berlin Smoking Balls Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
9 1 Paint Brothers Berlin Cottbuser Wölfe 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
10 1 Rushing Paints Berlin Roter Baron Falkensee 2 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
11 1 Flying Paints Berlin Die Nasty Berlin 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
12 1 Sick Shots Berlins Hypnotics of Paint Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
13 1 Berlin Jokers Old Men Group Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
14 1 Paint Brothers Berlin Bunglers Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
15 1 Rushing Paints Berlin Smoking Balls Berlin 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
16 1 Flying Paints Berlin Cottbuser Wölfe 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
17 1 Sick Shots Berlins Roter Baron Falkensee 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
18 1 Hypnotics of Paint Berlin Die Nasty Berlin 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 Berlin Jokers Paint Brothers Berlin 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
20 1 Rushing Paints Berlin Old Men Group Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
21 1 Flying Paints Berlin Bunglers Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
22 1 Sick Shots Berlins Smoking Balls Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
23 1 Hypnotics of Paint Berlin Cottbuser Wölfe 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
24 1 Die Nasty Berlin 3 Roter Baron Falkensee 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
25 1 Berlin Jokers Rushing Paints Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
26 1 Flying Paints Berlin Paint Brothers Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
27 1 Sick Shots Berlins Old Men Group Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
28 1 Hypnotics of Paint Berlin Bunglers Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
29 1 Die Nasty Berlin 3 Smoking Balls Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
30 1 Roter Baron Falkensee 2 Cottbuser Wölfe 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
31 1 Berlin Jokers Flying Paints Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
32 1 Sick Shots Berlins Rushing Paints Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
33 1 Hypnotics of Paint Berlin Paint Brothers Berlin 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
34 1 Die Nasty Berlin 3 Old Men Group Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
35 1 Roter Baron Falkensee 2 Bunglers Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
36 1 Cottbuser Wölfe Smoking Balls Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
37 1 Berlin Jokers Sick Shots Berlins 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 1 Hypnotics of Paint Berlin Flying Paints Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
39 1 Die Nasty Berlin 3 Rushing Paints Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
40 1 Roter Baron Falkensee 2 Paint Brothers Berlin 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
41 1 Cottbuser Wölfe Old Men Group Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
42 1 Smoking Balls Berlin Bunglers Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
43 1 Berlin Jokers Hypnotics of Paint Berlin 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
44 1 Die Nasty Berlin 3 Sick Shots Berlins 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
45 1 Roter Baron Falkensee 2 Flying Paints Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
46 1 Cottbuser Wölfe Rushing Paints Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
47 1 Smoking Balls Berlin Paint Brothers Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
48 1 Bunglers Berlin Old Men Group Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
49 1 Berlin Jokers Die Nasty Berlin 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
50 1 Roter Baron Falkensee 2 Hypnotics of Paint Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
51 1 Cottbuser Wölfe Sick Shots Berlins 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
52 1 Smoking Balls Berlin Flying Paints Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
53 1 Bunglers Berlin Rushing Paints Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
54 1 Old Men Group Berlin Paint Brothers Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
55 1 Berlin Jokers Roter Baron Falkensee 2 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
56 1 Cottbuser Wölfe Die Nasty Berlin 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
57 1 Smoking Balls Berlin Hypnotics of Paint Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
58 1 Bunglers Berlin Sick Shots Berlins 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
59 1 Old Men Group Berlin Flying Paints Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
60 1 Paint Brothers Berlin Rushing Paints Berlin 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
61 1 Berlin Jokers Cottbuser Wölfe 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
62 1 Smoking Balls Berlin Roter Baron Falkensee 2 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
63 1 Bunglers Berlin Die Nasty Berlin 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
64 1 Old Men Group Berlin Hypnotics of Paint Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
65 1 Paint Brothers Berlin Sick Shots Berlins 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
66 1 Rushing Paints Berlin Flying Paints Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
67 1 Smoking Balls Berlin Berlin Jokers 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
68 1 Cottbuser Wölfe Bunglers Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
69 1 Roter Baron Falkensee 2 Old Men Group Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
70 1 Die Nasty Berlin 3 Paint Brothers Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
71 1 Hypnotics of Paint Berlin Rushing Paints Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
72 1 Sick Shots Berlins Flying Paints Berlin 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
73 1 Bunglers Berlin Berlin Jokers 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
74 1 Smoking Balls Berlin Old Men Group Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
75 1 Cottbuser Wölfe Paint Brothers Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
76 1 Roter Baron Falkensee 2 Rushing Paints Berlin 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
77 1 Die Nasty Berlin 3 Flying Paints Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
78 1 Hypnotics of Paint Berlin Sick Shots Berlins 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
79 1 Old Men Group Berlin Berlin Jokers 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
80 1 Bunglers Berlin Paint Brothers Berlin 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
81 1 Smoking Balls Berlin Rushing Paints Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
82 1 Cottbuser Wölfe Flying Paints Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
83 1 Roter Baron Falkensee 2 Sick Shots Berlins 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 1 Die Nasty Berlin 3 Hypnotics of Paint Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
85 1 Paint Brothers Berlin Berlin Jokers 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
86 1 Old Men Group Berlin Rushing Paints Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
87 1 Bunglers Berlin Flying Paints Berlin 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
88 1 Smoking Balls Berlin Sick Shots Berlins 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
89 1 Cottbuser Wölfe Hypnotics of Paint Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
90 1 Roter Baron Falkensee 2 Die Nasty Berlin 3 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
91 1 Rushing Paints Berlin Berlin Jokers 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
92 1 Paint Brothers Berlin Flying Paints Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
93 1 Old Men Group Berlin Sick Shots Berlins 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
94 1 Bunglers Berlin Hypnotics of Paint Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
95 1 Smoking Balls Berlin Die Nasty Berlin 3 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
96 1 Cottbuser Wölfe Roter Baron Falkensee 2 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
97 1 Flying Paints Berlin Berlin Jokers 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
98 1 Rushing Paints Berlin Sick Shots Berlins 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
99 1 Paint Brothers Berlin Hypnotics of Paint Berlin 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
100 1 Old Men Group Berlin Die Nasty Berlin 3 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
101 1 Bunglers Berlin Roter Baron Falkensee 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
102 1 Smoking Balls Berlin Cottbuser Wölfe 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
103 1 Sick Shots Berlins Berlin Jokers 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
104 1 Flying Paints Berlin Hypnotics of Paint Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
105 1 Rushing Paints Berlin Die Nasty Berlin 3 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
106 1 Paint Brothers Berlin Roter Baron Falkensee 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
107 1 Old Men Group Berlin Cottbuser Wölfe 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
108 1 Bunglers Berlin Smoking Balls Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
109 1 Hypnotics of Paint Berlin Berlin Jokers 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
110 1 Sick Shots Berlins Die Nasty Berlin 3 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
111 1 Flying Paints Berlin Roter Baron Falkensee 2 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
112 1 Rushing Paints Berlin Cottbuser Wölfe 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
113 1 Paint Brothers Berlin Smoking Balls Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
114 1 Old Men Group Berlin Bunglers Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
115 1 Die Nasty Berlin 3 Berlin Jokers 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
116 1 Hypnotics of Paint Berlin Roter Baron Falkensee 2 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
117 1 Sick Shots Berlins Cottbuser Wölfe 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
118 1 Flying Paints Berlin Smoking Balls Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
119 1 Rushing Paints Berlin Bunglers Berlin 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
120 1 Paint Brothers Berlin Old Men Group Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
121 1 Roter Baron Falkensee 2 Berlin Jokers 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
122 1 Die Nasty Berlin 3 Cottbuser Wölfe 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
123 1 Hypnotics of Paint Berlin Smoking Balls Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
124 1 Sick Shots Berlins Bunglers Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
125 1 Flying Paints Berlin Old Men Group Berlin 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
126 1 Rushing Paints Berlin Paint Brothers Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
127 1 Cottbuser Wölfe Berlin Jokers 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
128 1 Roter Baron Falkensee 2 Smoking Balls Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
129 1 Die Nasty Berlin 3 Bunglers Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
130 1 Hypnotics of Paint Berlin Old Men Group Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
131 1 Sick Shots Berlins Paint Brothers Berlin 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
132 1 Flying Paints Berlin Rushing Paints Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
1 2 Sick Shots Berlins Smoking Balls Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
2 2 Bunglers Berlin Roter Baron Falkensee 2 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
3 2 Die Nasty Berlin 3 Hypnotics of Paint Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
4 2 Old Men Group Berlin Berlin Jokers 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
5 2 Flying Paints Berlin Cottbuser Wölfe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 2 Rushing Paints Berlin Paint Brothers Berlin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 Sick Shots Berlins Bunglers Berlin 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
8 2 Die Nasty Berlin 3 Smoking Balls Berlin 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 2 Old Men Group Berlin Roter Baron Falkensee 2 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
10 2 Flying Paints Berlin Hypnotics of Paint Berlin 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
11 2 Rushing Paints Berlin Berlin Jokers 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
12 2 Paint Brothers Berlin Cottbuser Wölfe 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
13 2 Sick Shots Berlins Die Nasty Berlin 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
14 2 Old Men Group Berlin Bunglers Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
15 2 Flying Paints Berlin Smoking Balls Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
16 2 Rushing Paints Berlin Roter Baron Falkensee 2 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
17 2 Paint Brothers Berlin Hypnotics of Paint Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
18 2 Cottbuser Wölfe Berlin Jokers 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
19 2 Sick Shots Berlins Old Men Group Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
20 2 Flying Paints Berlin Die Nasty Berlin 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
21 2 Rushing Paints Berlin Bunglers Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
22 2 Paint Brothers Berlin Smoking Balls Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
23 2 Cottbuser Wölfe Roter Baron Falkensee 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
24 2 Berlin Jokers Hypnotics of Paint Berlin 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
25 2 Sick Shots Berlins Flying Paints Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
26 2 Rushing Paints Berlin Old Men Group Berlin 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
27 2 Paint Brothers Berlin Die Nasty Berlin 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
28 2 Cottbuser Wölfe Bunglers Berlin 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
29 2 Berlin Jokers Smoking Balls Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
30 2 Hypnotics of Paint Berlin Roter Baron Falkensee 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 2 Sick Shots Berlins Rushing Paints Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
32 2 Paint Brothers Berlin Flying Paints Berlin 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 2 Cottbuser Wölfe Old Men Group Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
34 2 Berlin Jokers Die Nasty Berlin 3 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
35 2 Hypnotics of Paint Berlin Bunglers Berlin 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
36 2 Roter Baron Falkensee 2 Smoking Balls Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
37 2 Sick Shots Berlins Paint Brothers Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
38 2 Cottbuser Wölfe Rushing Paints Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
39 2 Berlin Jokers Flying Paints Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
40 2 Hypnotics of Paint Berlin Old Men Group Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
41 2 Roter Baron Falkensee 2 Die Nasty Berlin 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
42 2 Smoking Balls Berlin Bunglers Berlin 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 2 Sick Shots Berlins Cottbuser Wölfe 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
44 2 Berlin Jokers Paint Brothers Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
45 2 Hypnotics of Paint Berlin Rushing Paints Berlin 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
46 2 Roter Baron Falkensee 2 Flying Paints Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
47 2 Smoking Balls Berlin Old Men Group Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
48 2 Bunglers Berlin Die Nasty Berlin 3 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
49 2 Sick Shots Berlins Berlin Jokers 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
50 2 Hypnotics of Paint Berlin Cottbuser Wölfe 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
51 2 Roter Baron Falkensee 2 Paint Brothers Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
52 2 Smoking Balls Berlin Rushing Paints Berlin 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
53 2 Bunglers Berlin Flying Paints Berlin 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
54 2 Die Nasty Berlin 3 Old Men Group Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
55 2 Sick Shots Berlins Hypnotics of Paint Berlin 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
56 2 Roter Baron Falkensee 2 Berlin Jokers 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
57 2 Smoking Balls Berlin Cottbuser Wölfe 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
58 2 Bunglers Berlin Paint Brothers Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
59 2 Die Nasty Berlin 3 Rushing Paints Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
60 2 Old Men Group Berlin Flying Paints Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
61 2 Sick Shots Berlins Roter Baron Falkensee 2 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
62 2 Smoking Balls Berlin Hypnotics of Paint Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
63 2 Bunglers Berlin Berlin Jokers 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
64 2 Die Nasty Berlin 3 Cottbuser Wölfe 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
65 2 Old Men Group Berlin Paint Brothers Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
66 2 Flying Paints Berlin Rushing Paints Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
67 2 Smoking Balls Berlin Sick Shots Berlins 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
68 2 Roter Baron Falkensee 2 Bunglers Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
69 2 Hypnotics of Paint Berlin Die Nasty Berlin 3 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
70 2 Berlin Jokers Old Men Group Berlin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 2 Cottbuser Wölfe Flying Paints Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
72 2 Paint Brothers Berlin Rushing Paints Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
73 2 Bunglers Berlin Sick Shots Berlins 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
74 2 Smoking Balls Berlin Die Nasty Berlin 3 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
75 2 Roter Baron Falkensee 2 Old Men Group Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
76 2 Hypnotics of Paint Berlin Flying Paints Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
77 2 Berlin Jokers Rushing Paints Berlin 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
78 2 Cottbuser Wölfe Paint Brothers Berlin 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
79 2 Die Nasty Berlin 3 Sick Shots Berlins 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
80 2 Bunglers Berlin Old Men Group Berlin 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
81 2 Smoking Balls Berlin Flying Paints Berlin 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
82 2 Roter Baron Falkensee 2 Rushing Paints Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
83 2 Hypnotics of Paint Berlin Paint Brothers Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
84 2 Berlin Jokers Cottbuser Wölfe 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
85 2 Old Men Group Berlin Sick Shots Berlins 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
86 2 Die Nasty Berlin 3 Flying Paints Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
87 2 Bunglers Berlin Rushing Paints Berlin 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
88 2 Smoking Balls Berlin Paint Brothers Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
89 2 Roter Baron Falkensee 2 Cottbuser Wölfe 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
90 2 Hypnotics of Paint Berlin Berlin Jokers 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
91 2 Flying Paints Berlin Sick Shots Berlins 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
92 2 Old Men Group Berlin Rushing Paints Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
93 2 Die Nasty Berlin 3 Paint Brothers Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
94 2 Bunglers Berlin Cottbuser Wölfe 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
95 2 Smoking Balls Berlin Berlin Jokers 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
96 2 Roter Baron Falkensee 2 Hypnotics of Paint Berlin 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
97 2 Rushing Paints Berlin Sick Shots Berlins 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
98 2 Flying Paints Berlin Paint Brothers Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
99 2 Old Men Group Berlin Cottbuser Wölfe 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
100 2 Die Nasty Berlin 3 Berlin Jokers 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
101 2 Bunglers Berlin Hypnotics of Paint Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
102 2 Smoking Balls Berlin Roter Baron Falkensee 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
103 2 Paint Brothers Berlin Sick Shots Berlins 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
104 2 Rushing Paints Berlin Cottbuser Wölfe 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
105 2 Flying Paints Berlin Berlin Jokers 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
106 2 Old Men Group Berlin Hypnotics of Paint Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
107 2 Die Nasty Berlin 3 Roter Baron Falkensee 2 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
108 2 Bunglers Berlin Smoking Balls Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
109 2 Cottbuser Wölfe Sick Shots Berlins 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
110 2 Paint Brothers Berlin Berlin Jokers 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
111 2 Rushing Paints Berlin Hypnotics of Paint Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
112 2 Flying Paints Berlin Roter Baron Falkensee 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
113 2 Old Men Group Berlin Smoking Balls Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
114 2 Die Nasty Berlin 3 Bunglers Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
115 2 Berlin Jokers Sick Shots Berlins 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
116 2 Cottbuser Wölfe Hypnotics of Paint Berlin 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
117 2 Paint Brothers Berlin Roter Baron Falkensee 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
118 2 Rushing Paints Berlin Smoking Balls Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
119 2 Flying Paints Berlin Bunglers Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
120 2 Old Men Group Berlin Die Nasty Berlin 3 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
121 2 Hypnotics of Paint Berlin Sick Shots Berlins 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
122 2 Berlin Jokers Roter Baron Falkensee 2 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
123 2 Cottbuser Wölfe Smoking Balls Berlin 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
124 2 Paint Brothers Berlin Bunglers Berlin 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
125 2 Rushing Paints Berlin Die Nasty Berlin 3 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
126 2 Flying Paints Berlin Old Men Group Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
127 2 Roter Baron Falkensee 2 Sick Shots Berlins 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
128 2 Hypnotics of Paint Berlin Smoking Balls Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
129 2 Berlin Jokers Bunglers Berlin 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
130 2 Cottbuser Wölfe Die Nasty Berlin 3 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
131 2 Paint Brothers Berlin Old Men Group Berlin 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
132 2 Rushing Paints Berlin Flying Paints Berlin 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0

© 2024 - Deutsche Paintball Liga GmbH

Login (Koordinatoren)