Landesliga
2019 - Ost 1
| Staffel | Ort | Info | Teams | Nächster Spieltag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ost 1 | Garzau | Frank Hennig | 10(+3) | Saison beendet |
Stand: 4. Spieltag am 08.09.2019
1. Spieltag
| Pl. | Team | M | DPL Punkte | MP | ED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorillaz Leegebruch 2 | 12 | 100 | 30 | 27 |
| 2 | Aurum Berlin | 12 | 95 | 30 | 19 |
| 3 | Gorillaz Leegebruch | 12 | 90 | 27 | 25 |
| 4 | Kraftstoff Berlin | 12 | 85 | 27 | 17 |
| 5 | Die Nasty Berlin | 12 | 80 | 24 | 15 |
| 6 | actionsports FUN Team | 12 | 75 | 21 | 12 |
| 7 | Roter Baron Falkensee | 12 | 70 | 21 | 12 |
| 8 | Guardians of Paint | 12 | 65 | 15 | -5 |
| 9 | DU Berlin | 12 | 60 | 15 | -5 |
| 10 | Wild Hogs Berlin 2 | 12 | 55 | 12 | -18 |
| 11 | Rabbitz East Berlin | 12 | 50 | 6 | -26 |
| 12 | NiP Leipzig 2 | 12 | 45 | 6 | -33 |
| 13 | Bubble Guns Bautzen | 12 | 40 | 0 | -40 |
2. Spieltag
| Pl. | Team | M | DPL Punkte | MP | ED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraftstoff Berlin | 12 | 100 | 33 | 33 |
| 2 | Gorillaz Leegebruch | 12 | 95 | 27 | 23 |
| 3 | Gorillaz Leegebruch 2 | 12 | 90 | 21 | 4 |
| 4 | Bubble Guns Bautzen | 12 | 85 | 21 | 1 |
| 5 | Rabbitz East Berlin | 12 | 80 | 18 | 5 |
| 6 | actionsports FUN Team | 12 | 75 | 18 | 4 |
| 7 | Die Nasty Berlin | 12 | 70 | 18 | 2 |
| 8 | Wild Hogs Berlin 2 | 12 | 65 | 18 | -2 |
| 9 | Roter Baron Falkensee | 12 | 60 | 15 | 0 |
| 10 | NiP Leipzig 2 | 12 | 55 | 15 | -10 |
| 11 | Aurum Berlin | 12 | 50 | 12 | -15 |
| 12 | DU Berlin | 12 | 45 | 12 | -24 |
| 13 | Guardians of Paint | 12 | 40 | 6 | -21 |
3. Spieltag
| Pl. | Team | M | DPL Punkte | MP | ED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraftstoff Berlin | 12 | 100 | 30 | 20 |
| 2 | Die Nasty Berlin | 12 | 95 | 28 | 25 |
| 3 | Gorillaz Leegebruch | 12 | 90 | 27 | 21 |
| 4 | NiP Leipzig 2 | 12 | 85 | 24 | 14 |
| 5 | Guardians of Paint | 12 | 80 | 19 | 0 |
| 6 | Aurum Berlin | 12 | 75 | 19 | -1 |
| 7 | actionsports FUN Team | 12 | 70 | 18 | 5 |
| 8 | Gorillaz Leegebruch 2 | 12 | 65 | 18 | 1 |
| 9 | Bubble Guns Bautzen | 12 | 60 | 16 | -1 |
| 10 | Rabbitz East Berlin | 12 | 55 | 12 | -14 |
| 11 | Wild Hogs Berlin 2 | 12 | 50 | 9 | -16 |
| 12 | Roter Baron Falkensee | 12 | 45 | 9 | -18 |
| 13 | DU Berlin | 12 | 40 | 3 | -36 |
4. Spieltag
| Pl. | Team | M | DPL Punkte | MP | ED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorillaz Leegebruch | 12 | 100 | 30 | 36 |
| 2 | NiP Leipzig 2 | 12 | 95 | 30 | 27 |
| 3 | Guardians of Paint | 12 | 90 | 27 | 28 |
| 4 | Die Nasty Berlin | 12 | 85 | 24 | 18 |
| 5 | Kraftstoff Berlin | 12 | 80 | 24 | 17 |
| 6 | actionsports FUN Team | 12 | 75 | 21 | 10 |
| 7 | Gorillaz Leegebruch 2 | 12 | 70 | 21 | 7 |
| 8 | Bubble Guns Bautzen | 12 | 65 | 21 | 0 |
| 9 | Roter Baron Falkensee | 12 | 60 | 12 | -12 |
| 10 | Wild Hogs Berlin 2 | 12 | 55 | 9 | -21 |
| 11 | DU Berlin | 12 | 50 | 6 | -23 |
| 12 | Rabbitz East Berlin | 12 | 45 | 6 | -27 |
| 13 | Aurum Berlin | 12 | 40 | 0 | -60 |




