1. Bundesliga
2017 -

Ort Info Koordinator Teams Nächster Spieltag Format
Solms alt 12 Saison beendet Regelwerk

Legende
Team Status Aufstiegsplatz Abstiegsplatz Pokal Qualifikation
Spiel Tag Team 1 Team 2 NS T1
P
T1
MP
T1
ED
T1
141
T1
241
T1
341
T2
P
T2
MP
T2
ED
T2
141
T2
241
T2
341
1 1 Offenburg Rush Ballistics Göttingen 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0
2 1 Enrage Düsseldorf Mercs 89ers Wiener Neustadt 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
3 1 Rain of Fire Nürnberg Cologne Hurricanes 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0
4 1 Offenbach Fast and Deadly Cologne Predators 4 0 1 0 0 2 0 1 0 0
5 1 Breakout Spa PPArena Pilsen 6 0 3 0 1 2 0 2 0 0
6 1 Frankfurt Syndicate Offenburg Comin at Ya 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0
7 1 Offenburg Rush Enrage Düsseldorf 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
8 1 Rain of Fire Nürnberg Ballistics Göttingen 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0
9 1 Offenbach Fast and Deadly Mercs 89ers Wiener Neustadt 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
10 1 Breakout Spa Cologne Hurricanes 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0
11 1 Frankfurt Syndicate Cologne Predators 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 1 Offenburg Comin at Ya PPArena Pilsen 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 1 Offenburg Rush Rain of Fire Nürnberg 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0
14 1 Offenbach Fast and Deadly Enrage Düsseldorf 4 0 0 0 0 3 0 3 1 0
15 1 Breakout Spa Ballistics Göttingen 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
16 1 Frankfurt Syndicate Mercs 89ers Wiener Neustadt 5 0 0 0 0 4 0 1 0 0
17 1 Offenburg Comin at Ya Cologne Hurricanes 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18 1 PPArena Pilsen Cologne Predators 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0
19 1 Offenburg Rush Offenbach Fast and Deadly 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
20 1 Breakout Spa Rain of Fire Nürnberg 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1 Frankfurt Syndicate Enrage Düsseldorf 5 0 3 0 0 1 0 0 0 0
22 1 Offenburg Comin at Ya Ballistics Göttingen 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
23 1 PPArena Pilsen Mercs 89ers Wiener Neustadt 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0
24 1 Cologne Predators Cologne Hurricanes 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
25 1 Offenburg Rush Breakout Spa 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
26 1 Frankfurt Syndicate Offenbach Fast and Deadly 6 0 1 0 0 3 0 0 0 0
27 2 Offenburg Comin at Ya Rain of Fire Nürnberg 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0
28 2 PPArena Pilsen Enrage Düsseldorf 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
29 2 Cologne Predators Ballistics Göttingen 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30 2 Cologne Hurricanes Mercs 89ers Wiener Neustadt 3 0 1 0 0 2 0 2 0 0
31 2 Offenburg Rush Frankfurt Syndicate 2 0 1 0 0 4 0 1 0 0
32 2 Offenburg Comin at Ya Breakout Spa 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 2 PPArena Pilsen Offenbach Fast and Deadly 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
34 2 Cologne Predators Rain of Fire Nürnberg 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
35 2 Cologne Hurricanes Enrage Düsseldorf 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
36 2 Mercs 89ers Wiener Neustadt Ballistics Göttingen 5 0 0 0 0 1 0 2 1 1
37 2 Offenburg Rush Offenburg Comin at Ya 3 0 1 0 0 4 0 1 0 0
38 2 PPArena Pilsen Frankfurt Syndicate 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0
39 2 Cologne Predators Breakout Spa 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0
40 2 Cologne Hurricanes Offenbach Fast and Deadly 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0
41 2 Mercs 89ers Wiener Neustadt Rain of Fire Nürnberg 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
42 2 Ballistics Göttingen Enrage Düsseldorf 2 0 2 0 0 5 0 2 0 0
43 2 Offenburg Rush PPArena Pilsen 5 0 0 0 0 2 0 0 1 0
44 2 Cologne Predators Offenburg Comin at Ya 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
45 2 Cologne Hurricanes Frankfurt Syndicate 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
46 2 Mercs 89ers Wiener Neustadt Breakout Spa 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0
47 2 Ballistics Göttingen Offenbach Fast and Deadly 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0
48 2 Enrage Düsseldorf Rain of Fire Nürnberg 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
49 2 Offenburg Rush Cologne Predators 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50 2 Cologne Hurricanes PPArena Pilsen 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0
51 2 Mercs 89ers Wiener Neustadt Offenburg Comin at Ya 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
52 2 Ballistics Göttingen Frankfurt Syndicate 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0
53 2 Enrage Düsseldorf Breakout Spa 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
54 2 Rain of Fire Nürnberg Offenbach Fast and Deadly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 3 Offenburg Rush Cologne Hurricanes 2 0 0 0 0 5 0 2 1 0
56 3 Mercs 89ers Wiener Neustadt Cologne Predators 4 0 1 1 0 3 0 0 1 0
57 3 Ballistics Göttingen PPArena Pilsen 1 0 2 0 0 5 0 0 0 0
58 3 Enrage Düsseldorf Offenburg Comin at Ya 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0
59 3 Rain of Fire Nürnberg Frankfurt Syndicate 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0
60 3 Offenbach Fast and Deadly Breakout Spa 0 0 2 0 0 4 0 0 0 1
61 3 Offenburg Rush Mercs 89ers Wiener Neustadt 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
62 3 Ballistics Göttingen Cologne Hurricanes 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
63 3 Enrage Düsseldorf Cologne Predators 0 0 2 0 0 4 0 1 0 0
64 3 Rain of Fire Nürnberg PPArena Pilsen 5 0 1 0 0 4 0 0 0 1
65 3 Offenbach Fast and Deadly Offenburg Comin at Ya 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
66 3 Breakout Spa Frankfurt Syndicate 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0
67 3 Ballistics Göttingen Offenburg Rush 4 0 3 0 0 2 0 0 0 0
68 3 Mercs 89ers Wiener Neustadt Enrage Düsseldorf 5 0 3 1 0 1 0 1 1 0
69 3 Cologne Hurricanes Rain of Fire Nürnberg 5 0 2 0 0 1 0 1 1 0
70 3 Cologne Predators Offenbach Fast and Deadly 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1
71 3 PPArena Pilsen Breakout Spa 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
72 3 Offenburg Comin at Ya Frankfurt Syndicate 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0
73 3 Enrage Düsseldorf Offenburg Rush 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0
74 3 Ballistics Göttingen Rain of Fire Nürnberg 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0
75 3 Mercs 89ers Wiener Neustadt Offenbach Fast and Deadly 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0
76 3 Cologne Hurricanes Breakout Spa 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0
77 3 Cologne Predators Frankfurt Syndicate 2 0 3 0 0 3 0 2 0 0
78 3 PPArena Pilsen Offenburg Comin at Ya 2 0 0 0 0 6 0 0 1 0
79 3 Rain of Fire Nürnberg Offenburg Rush 4 0 1 0 0 4 0 2 0 0
80 3 Enrage Düsseldorf Offenbach Fast and Deadly 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
81 4 Ballistics Göttingen Breakout Spa 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0
82 4 Mercs 89ers Wiener Neustadt Frankfurt Syndicate 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0
83 4 Cologne Hurricanes Offenburg Comin at Ya 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 4 Cologne Predators PPArena Pilsen 5 0 1 0 0 4 0 1 0 0
85 4 Offenbach Fast and Deadly Offenburg Rush 3 0 3 0 0 4 0 0 0 0
86 4 Rain of Fire Nürnberg Breakout Spa 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0
87 4 Enrage Düsseldorf Frankfurt Syndicate 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
88 4 Ballistics Göttingen Offenburg Comin at Ya 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0
89 4 Mercs 89ers Wiener Neustadt PPArena Pilsen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 4 Cologne Hurricanes Cologne Predators 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
91 4 Breakout Spa Offenburg Rush 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
92 4 Offenbach Fast and Deadly Frankfurt Syndicate 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
93 4 Rain of Fire Nürnberg Offenburg Comin at Ya 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
94 4 Enrage Düsseldorf PPArena Pilsen 5 0 3 0 0 2 0 2 0 0
95 4 Ballistics Göttingen Cologne Predators 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
96 4 Mercs 89ers Wiener Neustadt Cologne Hurricanes 3 0 2 0 0 4 0 0 0 0
97 4 Frankfurt Syndicate Offenburg Rush 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0
98 4 Breakout Spa Offenburg Comin at Ya 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0
99 4 Offenbach Fast and Deadly PPArena Pilsen 3 0 3 0 0 5 0 0 0 0
100 4 Rain of Fire Nürnberg Cologne Predators 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
101 4 Enrage Düsseldorf Cologne Hurricanes 2 0 0 1 0 4 0 1 0 0
102 4 Ballistics Göttingen Mercs 89ers Wiener Neustadt 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
103 4 Offenburg Comin at Ya Offenburg Rush 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
104 4 Frankfurt Syndicate PPArena Pilsen 4 0 1 0 0 2 0 1 0 0
105 4 Breakout Spa Cologne Predators 3 0 2 0 0 3 0 3 1 0
106 4 Offenbach Fast and Deadly Cologne Hurricanes 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
107 5 Rain of Fire Nürnberg Mercs 89ers Wiener Neustadt 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0
108 5 Enrage Düsseldorf Ballistics Göttingen 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0
109 5 PPArena Pilsen Offenburg Rush 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
110 5 Offenburg Comin at Ya Cologne Predators 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
111 5 Frankfurt Syndicate Cologne Hurricanes 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
112 5 Breakout Spa Mercs 89ers Wiener Neustadt 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0
113 5 Offenbach Fast and Deadly Ballistics Göttingen 5 0 1 0 0 4 0 2 0 0
114 5 Rain of Fire Nürnberg Enrage Düsseldorf 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0
115 5 Cologne Predators Offenburg Rush 3 0 1 0 0 3 0 1 1 0
116 5 PPArena Pilsen Cologne Hurricanes 3 0 0 0 0 4 0 1 0 0
117 5 Offenburg Comin at Ya Mercs 89ers Wiener Neustadt 5 0 0 0 0 2 0 0 1 0
118 5 Frankfurt Syndicate Ballistics Göttingen 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
119 5 Breakout Spa Enrage Düsseldorf 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0
120 5 Offenbach Fast and Deadly Rain of Fire Nürnberg 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0
121 5 Cologne Hurricanes Offenburg Rush 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0
122 5 Cologne Predators Mercs 89ers Wiener Neustadt 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
123 5 PPArena Pilsen Ballistics Göttingen 3 0 0 0 0 3 0 1 1 0
124 5 Offenburg Comin at Ya Enrage Düsseldorf 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0
125 5 Frankfurt Syndicate Rain of Fire Nürnberg 1 0 2 1 0 5 0 0 0 0
126 5 Breakout Spa Offenbach Fast and Deadly 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0
127 5 Mercs 89ers Wiener Neustadt Offenburg Rush 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0
128 5 Cologne Hurricanes Ballistics Göttingen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5 Cologne Predators Enrage Düsseldorf 3 0 0 1 0 3 0 1 0 1
130 5 PPArena Pilsen Rain of Fire Nürnberg 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0
131 5 Offenburg Comin at Ya Offenbach Fast and Deadly 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
132 5 Frankfurt Syndicate Breakout Spa 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0

© 2024 - Deutsche Paintball Liga GmbH

Login (Koordinatoren)