1. Bundesliga
2013 -

Ort Info Koordinator Teams Nächster Spieltag Format
Solms alt , 12 Saison beendet Regelwerk

Legende
Team Status Aufstiegsplatz Abstiegsplatz Pokal Qualifikation
Spiel Tag Team 1 Team 2 NS T1
P
T1
MP
T1
ED
T1
141
T1
241
T1
341
T2
P
T2
MP
T2
ED
T2
141
T2
241
T2
341
1 1 Duesseldorf Reckless Cologne Predators 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0
2 1 Dornbirn Daltons JE-Factory Emsdetten 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
3 1 Consilium Dei Zürich Destination Wetzlar 0 0 3 0 0 4 0 0 0 1
4 1 Offenburg Comin at Ya Cologne Hurricanes 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0
5 1 Ramstein Instinct Ronins PBW Haguenau 4 0 1 0 0 3 0 1 0 0
6 1 Frankfurt Syndicate Breakout Spa 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0
7 1 Duesseldorf Reckless Dornbirn Daltons 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
8 1 Consilium Dei Zürich Cologne Predators 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0
9 1 Offenburg Comin at Ya JE-Factory Emsdetten 3 0 1 0 0 2 0 3 0 0
10 1 Ramstein Instinct Destination Wetzlar 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1
11 1 Frankfurt Syndicate Cologne Hurricanes 3 0 2 0 0 4 0 2 0 0
12 1 Breakout Spa Ronins PBW Haguenau 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0
13 1 Duesseldorf Reckless Consilium Dei Zürich 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
14 1 Offenburg Comin at Ya Dornbirn Daltons 2 0 1 0 0 3 0 1 0 0
15 1 Ramstein Instinct Cologne Predators 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0
16 1 Frankfurt Syndicate JE-Factory Emsdetten 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 1 Breakout Spa Destination Wetzlar 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 1 Ronins PBW Haguenau Cologne Hurricanes 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0
19 1 Duesseldorf Reckless Offenburg Comin at Ya 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0
20 1 Ramstein Instinct Consilium Dei Zürich 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
21 1 Frankfurt Syndicate Dornbirn Daltons 3 0 2 1 0 4 0 1 0 0
22 1 Breakout Spa Cologne Predators 4 0 1 0 0 1 0 3 1 0
23 1 Ronins PBW Haguenau JE-Factory Emsdetten 4 0 0 0 0 2 0 2 1 1
24 1 Cologne Hurricanes Destination Wetzlar 4 0 1 0 0 3 0 2 0 0
25 1 Duesseldorf Reckless Ramstein Instinct 2 0 4 0 0 4 0 4 0 0
26 1 Frankfurt Syndicate Offenburg Comin at Ya 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0
27 2 Breakout Spa Consilium Dei Zürich 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0
28 2 Ronins PBW Haguenau Dornbirn Daltons 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0
29 2 Cologne Hurricanes Cologne Predators 1 0 1 0 0 4 0 1 0 0
30 2 Destination Wetzlar JE-Factory Emsdetten 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0
31 2 Duesseldorf Reckless Frankfurt Syndicate 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
32 2 Breakout Spa Ramstein Instinct 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 2 Ronins PBW Haguenau Offenburg Comin at Ya 2 0 3 0 0 4 0 2 0 0
34 2 Cologne Hurricanes Consilium Dei Zürich 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0
35 2 Destination Wetzlar Dornbirn Daltons 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0
36 2 JE-Factory Emsdetten Cologne Predators 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0
37 2 Duesseldorf Reckless Breakout Spa 3 0 2 0 0 4 0 1 0 0
38 2 Ronins PBW Haguenau Frankfurt Syndicate 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0
39 2 Cologne Hurricanes Ramstein Instinct 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
40 2 Destination Wetzlar Offenburg Comin at Ya 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0
41 2 JE-Factory Emsdetten Consilium Dei Zürich 4 0 1 0 0 1 0 2 0 0
42 2 Cologne Predators Dornbirn Daltons 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0
43 2 Duesseldorf Reckless Ronins PBW Haguenau 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0
44 2 Cologne Hurricanes Breakout Spa 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0
45 2 Destination Wetzlar Frankfurt Syndicate 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
46 2 JE-Factory Emsdetten Ramstein Instinct 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0
47 2 Cologne Predators Offenburg Comin at Ya 4 0 2 0 0 3 0 1 0 0
48 2 Dornbirn Daltons Consilium Dei Zürich 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2 Duesseldorf Reckless Cologne Hurricanes 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0
50 2 Destination Wetzlar Ronins PBW Haguenau 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
51 2 JE-Factory Emsdetten Breakout Spa 2 0 4 0 0 3 0 0 0 0
52 2 Cologne Predators Frankfurt Syndicate 3 0 4 0 0 2 0 0 0 0
53 2 Dornbirn Daltons Ramstein Instinct 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0
54 2 Consilium Dei Zürich Offenburg Comin at Ya 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
55 3 Duesseldorf Reckless Destination Wetzlar 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0
56 3 JE-Factory Emsdetten Cologne Hurricanes 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
57 3 Cologne Predators Ronins PBW Haguenau 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
58 3 Dornbirn Daltons Breakout Spa 3 0 1 0 0 4 0 2 0 0
59 3 Consilium Dei Zürich Frankfurt Syndicate 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
60 3 Offenburg Comin at Ya Ramstein Instinct 4 0 1 0 0 2 0 1 0 0
61 3 Duesseldorf Reckless JE-Factory Emsdetten 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
62 3 Cologne Predators Destination Wetzlar 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0
63 3 Dornbirn Daltons Cologne Hurricanes 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0
64 3 Consilium Dei Zürich Ronins PBW Haguenau 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1
65 3 Offenburg Comin at Ya Breakout Spa 3 0 1 1 0 4 0 0 0 0
66 3 Ramstein Instinct Frankfurt Syndicate 2 0 2 0 0 4 0 1 0 0
67 3 Duesseldorf Reckless Cologne Predators 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0
68 3 Dornbirn Daltons JE-Factory Emsdetten 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0
69 3 Consilium Dei Zürich Destination Wetzlar 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0
70 3 Offenburg Comin at Ya Cologne Hurricanes 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0
71 3 Ramstein Instinct Ronins PBW Haguenau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 3 Frankfurt Syndicate Breakout Spa 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
73 3 Duesseldorf Reckless Dornbirn Daltons 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
74 3 Consilium Dei Zürich Cologne Predators 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
75 3 Offenburg Comin at Ya JE-Factory Emsdetten 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0
76 3 Ramstein Instinct Destination Wetzlar 2 0 3 0 0 4 0 2 0 0
77 3 Frankfurt Syndicate Cologne Hurricanes 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0
78 3 Breakout Spa Ronins PBW Haguenau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 3 Duesseldorf Reckless Consilium Dei Zürich 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0
80 3 Offenburg Comin at Ya Dornbirn Daltons 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
81 4 Ramstein Instinct Cologne Predators 3 0 1 0 0 4 0 2 0 0
82 4 Frankfurt Syndicate JE-Factory Emsdetten 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 4 Breakout Spa Destination Wetzlar 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
84 4 Ronins PBW Haguenau Cologne Hurricanes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 4 Duesseldorf Reckless Offenburg Comin at Ya 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0
86 4 Ramstein Instinct Consilium Dei Zürich 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0
87 4 Frankfurt Syndicate Dornbirn Daltons 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 4 Breakout Spa Cologne Predators 3 0 2 0 0 2 0 1 0 1
89 4 Ronins PBW Haguenau JE-Factory Emsdetten 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 4 Cologne Hurricanes Destination Wetzlar 2 0 3 0 0 4 0 0 0 0
91 4 Duesseldorf Reckless Ramstein Instinct 3 0 0 0 0 4 0 1 0 0
92 4 Frankfurt Syndicate Offenburg Comin at Ya 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0
93 4 Breakout Spa Consilium Dei Zürich 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 4 Ronins PBW Haguenau Dornbirn Daltons 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 4 Cologne Hurricanes Cologne Predators 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0
96 4 Destination Wetzlar JE-Factory Emsdetten 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
97 4 Duesseldorf Reckless Frankfurt Syndicate 2 0 0 0 0 3 0 4 0 0
98 4 Breakout Spa Ramstein Instinct 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
99 4 Ronins PBW Haguenau Offenburg Comin at Ya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 4 Cologne Hurricanes Consilium Dei Zürich 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
101 4 Destination Wetzlar Dornbirn Daltons 4 0 2 1 0 2 0 1 0 0
102 4 JE-Factory Emsdetten Cologne Predators 3 0 2 0 0 4 0 1 0 0
103 4 Duesseldorf Reckless Breakout Spa 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
104 4 Ronins PBW Haguenau Frankfurt Syndicate 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 4 Cologne Hurricanes Ramstein Instinct 1 0 2 0 0 4 0 1 0 0
106 4 Destination Wetzlar Offenburg Comin at Ya 2 0 1 0 1 4 0 4 0 0
107 5 JE-Factory Emsdetten Consilium Dei Zürich 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0
108 5 Cologne Predators Dornbirn Daltons 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
109 5 Duesseldorf Reckless Ronins PBW Haguenau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5 Cologne Hurricanes Breakout Spa 2 0 3 0 0 4 0 0 0 0
111 5 Destination Wetzlar Frankfurt Syndicate 1 0 1 0 0 4 0 0 0 1
112 5 JE-Factory Emsdetten Ramstein Instinct 4 0 2 0 0 2 0 2 0 0
113 5 Cologne Predators Offenburg Comin at Ya 4 0 1 0 0 2 0 2 0 0
114 5 Dornbirn Daltons Consilium Dei Zürich 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0
115 5 Duesseldorf Reckless Cologne Hurricanes 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
116 5 Destination Wetzlar Ronins PBW Haguenau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5 JE-Factory Emsdetten Breakout Spa 3 0 2 0 0 4 0 1 0 0
118 5 Cologne Predators Frankfurt Syndicate 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0
119 5 Dornbirn Daltons Ramstein Instinct 2 0 1 0 0 3 0 1 0 0
120 5 Consilium Dei Zürich Offenburg Comin at Ya 1 0 2 0 0 4 0 1 0 0
121 5 Duesseldorf Reckless Destination Wetzlar 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0
122 5 JE-Factory Emsdetten Cologne Hurricanes 4 0 1 0 0 2 0 3 0 0
123 5 Cologne Predators Ronins PBW Haguenau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5 Dornbirn Daltons Breakout Spa 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0
125 5 Consilium Dei Zürich Frankfurt Syndicate 0 0 1 0 0 4 0 2 0 0
126 5 Offenburg Comin at Ya Ramstein Instinct 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0
127 5 Duesseldorf Reckless JE-Factory Emsdetten 3 0 1 0 0 4 0 2 0 0
128 5 Cologne Predators Destination Wetzlar 4 0 0 0 0 1 0 4 0 0
129 5 Dornbirn Daltons Cologne Hurricanes 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
130 5 Consilium Dei Zürich Ronins PBW Haguenau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5 Offenburg Comin at Ya Breakout Spa 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
132 5 Ramstein Instinct Frankfurt Syndicate 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0

© 2024 - Deutsche Paintball Liga GmbH

Login (Koordinatoren)