Landesliga
2020 - Süd/Ost

Staffel Ort Info Koordinator Teams Nächster Spieltag Format
Süd/Ost Vysočany Bor 5 Saison beendet Regelwerk

Legende
Team Status Aufstiegsplatz Abstiegsplatz Pokal Qualifikation

1. Spieltag

Pl. Team M DPL Punkte MP ED
1 Munich Mayhem 16 100 39 43
2 Blue Lions Inc Nürnberg 16 95 36 33
3 Munich Mayhem 2 16 90 27 8
4 Green Hornets Landshut 2 16 85 12 -39
5 Green Hornets Landshut 16 80 6 -45
Spiel Tag Team 1 Team 2 NS T1
P
T1
MP
T1
ED
T1
141
T1
241
T1
341
T2
P
T2
MP
T2
ED
T2
141
T2
241
T2
341
1 1 Green Hornets Landshut Munich Mayhem 2 0 -4 0 0 0 3 4 0 0 0
2 1 Munich Mayhem Green Hornets Landshut 2 3 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
3 1 Blue Lions Inc Nürnberg Green Hornets Landshut 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
4 1 Green Hornets Landshut 2 Munich Mayhem 2 0 -5 0 0 0 3 5 0 0 0
5 1 Blue Lions Inc Nürnberg Munich Mayhem 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
6 1 Green Hornets Landshut 2 Green Hornets Landshut 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
7 1 Blue Lions Inc Nürnberg Green Hornets Landshut 2 3 5 0 0 0 0 -5 0 0 0
8 1 Munich Mayhem 2 Munich Mayhem 0 -5 0 0 0 3 5 0 0 0
9 1 Blue Lions Inc Nürnberg Munich Mayhem 2 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
10 1 Green Hornets Landshut Munich Mayhem 0 -5 0 0 0 3 5 0 0 0
11 1 Munich Mayhem 2 Green Hornets Landshut 3 5 0 0 0 0 -5 0 0 0
12 1 Green Hornets Landshut 2 Munich Mayhem 0 -5 0 0 0 3 5 0 0 0
13 1 Green Hornets Landshut Blue Lions Inc Nürnberg 0 -4 0 0 0 3 4 0 0 0
14 1 Munich Mayhem 2 Green Hornets Landshut 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
15 1 Munich Mayhem Blue Lions Inc Nürnberg 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
16 1 Green Hornets Landshut Green Hornets Landshut 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
17 1 Green Hornets Landshut 2 Blue Lions Inc Nürnberg 0 -3 0 0 0 3 3 0 0 0
18 1 Munich Mayhem Munich Mayhem 2 3 4 0 0 0 0 -4 0 0 0
19 1 Munich Mayhem 2 Blue Lions Inc Nürnberg 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
20 1 Munich Mayhem Green Hornets Landshut 3 4 0 0 0 0 -4 0 0 0
21 1 Green Hornets Landshut Munich Mayhem 2 0 -5 0 0 0 3 5 0 0 0
22 1 Munich Mayhem Green Hornets Landshut 2 3 5 0 0 0 0 -5 0 0 0
23 1 Blue Lions Inc Nürnberg Green Hornets Landshut 3 5 0 0 0 0 -5 0 0 0
24 1 Green Hornets Landshut 2 Munich Mayhem 2 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0
25 1 Blue Lions Inc Nürnberg Munich Mayhem 3 5 0 0 0 0 -5 0 0 0
26 1 Green Hornets Landshut 2 Green Hornets Landshut 0 -5 0 0 0 3 5 0 0 0
27 1 Blue Lions Inc Nürnberg Green Hornets Landshut 2 3 5 0 0 0 0 -5 0 0 0
28 1 Munich Mayhem 2 Munich Mayhem 0 -5 0 0 0 3 5 0 0 0
29 1 Blue Lions Inc Nürnberg Munich Mayhem 2 3 3 0 0 0 0 -3 0 0 0
30 1 Green Hornets Landshut Munich Mayhem 0 -5 0 0 0 3 5 0 0 0
31 1 Munich Mayhem 2 Green Hornets Landshut 3 4 0 0 0 0 -4 0 0 0
32 1 Green Hornets Landshut 2 Munich Mayhem 0 -5 0 0 0 3 5 0 0 0
33 1 Green Hornets Landshut Blue Lions Inc Nürnberg 0 -4 0 0 0 3 4 0 0 0
34 1 Munich Mayhem 2 Green Hornets Landshut 2 3 5 0 0 0 0 -5 0 0 0
35 1 Munich Mayhem Blue Lions Inc Nürnberg 3 5 0 0 0 0 -5 0 0 0
36 1 Green Hornets Landshut Green Hornets Landshut 2 3 4 0 0 0 0 -4 0 0 0
37 1 Green Hornets Landshut 2 Blue Lions Inc Nürnberg 3 4 0 0 0 0 -4 0 0 0
38 1 Munich Mayhem Munich Mayhem 2 0 -2 0 0 0 3 2 0 0 0
39 1 Munich Mayhem 2 Blue Lions Inc Nürnberg 0 -5 0 0 0 3 5 0 0 0
40 1 Munich Mayhem Green Hornets Landshut 3 2 0 0 0 0 -2 0 0 0

© 2024 - Deutsche Paintball Liga GmbH

Login (Koordinatoren)