3. Bundesliga
2013 -

Ort Info Koordinator Teams Nächster Spieltag Format
Garzau, Wöbbelin , 14 Saison beendet Regelwerk

Legende
Team Status Aufstiegsplatz Abstiegsplatz Pokal Qualifikation
Spiel Tag Team 1 Team 2 NS T1
P
T1
MP
T1
ED
T1
141
T1
241
T1
341
T2
P
T2
MP
T2
ED
T2
141
T2
241
T2
341
1 1 Dipsticks Lüneburg Sunrise Schwerin 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0
2 1 Dwerkaten Aguafiestas Rebirth Berlin 4 0 3 0 0 3 0 2 0 0
3 1 Farblos Berlin Muchachos Berlin 1 0 1 0 0 4 0 2 0 0
4 1 Farside Dresden Kingsize Berlin 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5 1 Fördegeier Kiel Herford Mohawks 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0
6 1 Fraggle Army Flensburg Hannover Showdown 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 1 Braindead Emsdetten 2 Rebirth Berlin 3 0 0 0 0 4 0 1 0 0
8 1 Dipsticks Lüneburg Muchachos Berlin 0 0 2 0 0 4 0 1 0 0
9 1 Dwerkaten Aguafiestas Kingsize Berlin 2 0 1 0 0 3 0 1 0 0
10 1 Farblos Berlin Herford Mohawks 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0
11 1 Farside Dresden Hannover Showdown 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0
12 1 Fördegeier Kiel Fraggle Army Flensburg 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
13 1 Ballistics Göttingen Sunrise Schwerin 3 0 1 0 0 2 0 1 0 0
14 1 Braindead Emsdetten 2 Kingsize Berlin 2 0 1 0 0 3 0 0 0 1
15 1 Dipsticks Lüneburg Herford Mohawks 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0
16 1 Dwerkaten Aguafiestas Hannover Showdown 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0
17 1 Farblos Berlin Fraggle Army Flensburg 2 0 2 0 0 4 0 1 0 0
18 1 Farside Dresden Fördegeier Kiel 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0
19 1 Ballistics Göttingen Rebirth Berlin 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
20 1 Muchachos Berlin Sunrise Schwerin 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0
21 1 Braindead Emsdetten 2 Hannover Showdown 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0
22 1 Dipsticks Lüneburg Fraggle Army Flensburg 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0
23 1 Dwerkaten Aguafiestas Fördegeier Kiel 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
24 1 Farblos Berlin Farside Dresden 1 0 3 0 0 4 0 1 0 0
25 2 Ballistics Göttingen Muchachos Berlin 2 0 3 0 0 3 0 2 0 0
26 2 Kingsize Berlin Rebirth Berlin 2 0 1 0 0 4 0 1 0 0
27 2 Herford Mohawks Sunrise Schwerin 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0
28 2 Braindead Emsdetten 2 Fördegeier Kiel 4 0 0 0 0 3 0 3 0 0
29 2 Dipsticks Lüneburg Farside Dresden 0 0 3 0 0 4 0 1 0 0
30 2 Dwerkaten Aguafiestas Farblos Berlin 4 0 4 0 0 3 0 4 2 0
31 2 Ballistics Göttingen Kingsize Berlin 2 0 4 0 0 4 0 1 0 0
32 2 Herford Mohawks Muchachos Berlin 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0
33 2 Rebirth Berlin Hannover Showdown 2 0 1 0 0 3 0 1 0 0
34 2 Fraggle Army Flensburg Sunrise Schwerin 2 0 2 0 0 3 0 1 0 0
35 2 Braindead Emsdetten 2 Farblos Berlin 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0
36 2 Dwerkaten Aguafiestas Dipsticks Lüneburg 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2 Ballistics Göttingen Herford Mohawks 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2 Hannover Showdown Kingsize Berlin 4 0 3 0 0 3 0 2 0 0
39 2 Fraggle Army Flensburg Muchachos Berlin 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0
40 2 Fördegeier Kiel Rebirth Berlin 4 0 0 0 0 1 0 3 1 0
41 2 Farside Dresden Sunrise Schwerin 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0
42 2 Dipsticks Lüneburg Braindead Emsdetten 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0
43 2 Ballistics Göttingen Hannover Showdown 1 0 2 0 0 4 0 3 0 0
44 2 Fraggle Army Flensburg Herford Mohawks 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
45 2 Fördegeier Kiel Kingsize Berlin 4 0 1 0 0 1 0 2 0 0
46 2 Farside Dresden Muchachos Berlin 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0
47 2 Farblos Berlin Rebirth Berlin 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0
48 2 Dwerkaten Aguafiestas Sunrise Schwerin 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0
49 3 Ballistics Göttingen Fraggle Army Flensburg 4 0 2 0 0 3 0 1 1 0
50 3 Fördegeier Kiel Hannover Showdown 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0
51 3 Farside Dresden Herford Mohawks 2 0 3 0 0 4 0 2 0 0
52 3 Farblos Berlin Kingsize Berlin 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0
53 3 Dwerkaten Aguafiestas Muchachos Berlin 4 0 0 0 0 1 0 2 1 0
54 3 Dipsticks Lüneburg Rebirth Berlin 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
55 3 Braindead Emsdetten 2 Sunrise Schwerin 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
56 3 Ballistics Göttingen Fördegeier Kiel 1 0 4 0 0 4 0 3 0 0
57 3 Farside Dresden Fraggle Army Flensburg 3 0 4 0 0 4 0 0 0 0
58 3 Farblos Berlin Hannover Showdown 1 0 1 0 1 4 0 3 0 0
59 3 Dwerkaten Aguafiestas Herford Mohawks 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0
60 3 Dipsticks Lüneburg Kingsize Berlin 2 0 1 0 0 3 0 3 0 0
61 3 Braindead Emsdetten 2 Muchachos Berlin 3 0 0 0 0 2 0 0 1 1
62 3 Ballistics Göttingen Farside Dresden 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0
63 3 Farblos Berlin Fördegeier Kiel 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0
64 3 Dwerkaten Aguafiestas Fraggle Army Flensburg 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 3 Dipsticks Lüneburg Hannover Showdown 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0
66 3 Braindead Emsdetten 2 Herford Mohawks 3 0 1 0 0 2 0 2 0 0
67 3 Rebirth Berlin Sunrise Schwerin 4 0 1 0 1 3 0 1 0 0
68 3 Ballistics Göttingen Farblos Berlin 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0
69 3 Dwerkaten Aguafiestas Farside Dresden 2 0 1 2 0 4 0 0 0 0
70 3 Dipsticks Lüneburg Fördegeier Kiel 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0
71 3 Braindead Emsdetten 2 Fraggle Army Flensburg 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0
72 3 Kingsize Berlin Sunrise Schwerin 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0
73 4 Muchachos Berlin Rebirth Berlin 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
74 4 Ballistics Göttingen Dwerkaten Aguafiestas 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
75 4 Dipsticks Lüneburg Farblos Berlin 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
76 4 Braindead Emsdetten 2 Farside Dresden 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
77 4 Hannover Showdown Sunrise Schwerin 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
78 4 Herford Mohawks Rebirth Berlin 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
79 4 Muchachos Berlin Kingsize Berlin 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
80 4 Ballistics Göttingen Dipsticks Lüneburg 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
81 4 Braindead Emsdetten 2 Dwerkaten Aguafiestas 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
82 4 Fördegeier Kiel Sunrise Schwerin 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
83 4 Fraggle Army Flensburg Rebirth Berlin 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
84 4 Hannover Showdown Muchachos Berlin 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
85 4 Herford Mohawks Kingsize Berlin 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
86 4 Ballistics Göttingen Braindead Emsdetten 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 4 Farblos Berlin Sunrise Schwerin 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
88 4 Farside Dresden Rebirth Berlin 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
89 4 Fördegeier Kiel Muchachos Berlin 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
90 4 Fraggle Army Flensburg Kingsize Berlin 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
91 4 Hannover Showdown Herford Mohawks 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

© 2024 - Deutsche Paintball Liga GmbH

Login (Koordinatoren)